最新好看的电影电视剧网站
 看过

盛信影院为您提供《梦想三国妲己免费看完整版》高清全集免费在线观看地址,影片主演列表、海报图片、上映更新时间、影片相关资讯、主演其他影片、 以及梦想三国妲己免费看完整版剧情等内容。
 在线播放地址

ckm3u8


 相关问答

梦想三国武将排名

排序 姓名 武力 智力 体力 统御 潜力总分
1 关羽 1.7 1.3 1.5 1 5.5
2 诸葛亮 1 1.8 1.3 1.35 5.45
3 赵云 1.65 1.45 1.35 0.95 5.4
4 司马懿 1.05 1.75 1.2 1.35 5.35
5 曹操 1.3 1.55 1.5 0.95 5.3
6 周瑜 1.35 1.65 1.25 1 5.25
7 吕布 1.75 0.85 1.6 1 5.2
8 张飞 1.6 0.95 1.55 1.05 5.15
9 左慈 0.65 1.65 0.65 2.15 5.1
10 姜维 1.45 1.55 1.3 0.75 5.05
11 妲己 1.5 1 0.25 2.25 5
12 邓艾 1.35 1.4 1.5 0.75 5
13 貂蝉 1.5 1 1 1.5 5
14 黄忠 1.55 1.1 1.5 0.85 5
15 陆逊 1.25 1.55 1.15 1.05 5
16 吕蒙 1.35 1.45 1.3 0.9 5
17 马超 1.6 1.25 1.35 0.8 5
18 孙策 1.5 1.05 1.35 1.1 5
19 于吉 0.5 1.75 2.5 0.25 5
20 张辽 1.45 1.4 1.5 0.65 5
21 庞统 0.65 1.7 1.05 1.55 4.95
22 魏延 1.5 1.05 1.55 0.85 4.95
23 星彩 1.5 1 1.3 1.15 4.95
24 羊祜 1.05 1.5 1.05 1.35 4.95
25 钟会 1.2 1.45 1.35 0.95 4.95
26 典韦 1.55 0.85 1.45 1.05 4.9
27 甘宁 1.5 0.95 1.5 0.95 4.9
28 太史慈 1.5 0.95 1.45 1 4.9
29 夏侯惇 1.45 1.05 1.55 0.85 4.9
30 许禇 1.55 0.9 1.55 0.9 4.9
31 庞德 1.45 1.05 1.45 0.9 4.85
32 徐晃 1.45 1 1.5 0.9 4.85
33 徐庶 1.25 1.6 1.15 0.85 4.85
34 许子将 0.95 1.45 0.5 1.95 4.85
35 张郃 1.5 0.95 1.4 1 4.85
36 关兴 1.4 1 1.5 0.9 4.8
37 郭嘉 0.6 1.5 0.85 1.85 4.8
38 刘备 1.25 1.1 1.3 1.15 4.8
39 司马昭 1.2 1.45 1.15 1 4.8
40 小乔 0.5 1.5 0.9 1.9 4.8
41 崔州平 0.9 1.5 1 1.35 4.75
42 管辂 0.75 1.5 0.75 1.75 4.75
43 孙权 1.05 1.45 1.25 1 4.75
44 张任 1.3 1.15 1.45 0.85 4.75
45 诸葛恪 0.95 1.5 1.15 1.15 4.75
46 曹丕 1.2 1.25 1.3 0.95 4.7
47 雷铜 1.25 1.05 1.4 1 4.7
48 吕玲绮 1.55 0.95 1.25 0.95 4.7
49 马谡 1.2 1.45 1.25 0.8 4.7
50 司马徽 0.8 1.45 1.05 1.4 4.7
51 贾诩 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65
52 孙礼 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65
53 西施 1 1.35 0.5 1.8 4.65
54 荀彧 0.6 1.6 1 1.45 4.65
55 严颜 1.4 1.1 1.35 0.8 4.65
56 华雄 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6
57 孟获 1.45 0.95 1.75 0.45 4.6
58 文丑 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6
59 夏侯渊 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6
60 颜良 1.45 0.75 1.5 0.9 4.6
61 张苞 1.4 0.9 1.5 0.8 4.6
62 张角 1.45 1.2 0.5 1.45 4.6
63 关平 1.35 1 1.45 0.75 4.55
64 关索 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55
65 马岱 1.4 1.05 1.5 0.6 4.55
66 夏侯霸 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55
67 张宝 1.4 1.15 0.55 1.45 4.55
68 赵飞燕 0.9 1.5 0.45 1.7 4.55
69 祝融 1.45 1.05 0.5 1.55 4.55
70 关统 1.4 1.05 1.1 0.95 4.5
71 李严 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5
72 凌统 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5
73 马腾 1.3 0.95 1.25 1 4.5
74 司马师 1.1 1.4 1.35 0.65 4.5
75 蹋顿 1.4 1.15 1.75 0.2 4.5
76 王昭君 1.05 1.3 0.7 1.45 4.5
77 张梁 1.35 1.1 0.55 1.5 4.5
78 阿哙喃 1.35 1.05 1.8 0.25 4.45
79 曹洪 1.15 0.95 1.35 1 4.45
80 曹真 1.3 1.4 0.95 0.8 4.45
81 程远志 1.25 1.05 0.6 1.55 4.45
82 大乔 1 1.4 1.1 0.95 4.45
83 郝昭 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45
84 黄盖 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45
85 朱桓 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45
86 曹仁 1.25 1 1.3 0.85 4.4
87 董卓 1.4 0.75 1.25 1 4.4
88 管亥 1.3 1 0.65 1.45 4.4
89 文聘 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4
90 文鸯 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4
91 兀突骨 1.3 0.7 1.8 0.6 4.4
92 甄姬 1.5 1 1.3 0.6 4.4
93 周仓 1.3 1 1.45 0.65 4.4
94 曹彰 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35
95 朵思大王 1 1.3 1.8 0.25 4.35
96 胡车儿 1.25 0.85 1.55 0.7 4.35
97 花鬟 1.5 1 0.7 1.15 4.35
98 孟达 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35
99 裴元绍 1.2 0.95 0.7 1.5 4.35
100 司马炎 0.9 1.3 0.95 1.2 4.35

梦想三国武将资质表

刘禅 男 0.8 0.4 0.9 0.95 3.05
韩玄 男 0.95 1 0.85 0.25 3.05
赵范 男 0.85 0.95 0.6 0.65 3.05
金旋 男 0.9 0.6 1 0.55 3.05
张鲁 男 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1
李氏 女 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1
王朗 男 0.6 1.4 0.7 0.4 3.1
马邈 男 1.45 0.65 0.8 0.2 3.1
公孙越 男 1.45 0.85 0.55 0.3 3.15
王忠 男 0.95 0.6 0.95 0.65 3.15
刘度 男 0.95 0.65 1.2 0.35 3.15
袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.8 3.15
陆绩 男 0.6 1.45 0.75 0.4 3.2
张济 男 1.05 0.65 0.8 0.7 3.2
杜氏 女 1.15 0.75 0.85 0.45 3.2
张松 男 0.35 1.6 0.65 0.6 3.2
徐荣 男 1.15 0.5 1.45 0.15 3.25
严白虎 男 0.4 1.25 1.2 0.4 3.25
刘璋 男 0.65 0.8 1 0.8 3.25
薛综 男 0.65 1.05 1.3 0.25 3.25
荀谌 男 0.5 1.15 0.8 0.8 3.25
崔琰 男 0.7 1.4 1 0.2 3.3
袁谭 男 0.9 0.6 1.05 0.75 3.3
阎圃 男 0.55 1.4 1.05 0.3 3.3
袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.7 3.3
李傕 男 1.05 0.55 1.55 0.15 3.3
步夫人 女 0.9 1.35 0.4 0.7 3.35
尹默 男 0.95 0.75 1.4 0.25 3.35
郭汜 男 1.5 0.45 1.05 0.35 3.35
董允 男 0.65 1.45 0.6 0.65 3.35
吕翔 男 0.75 0.65 1.75 0.2 3.35
高干 男 1.25 0.65 1.2 0.3 3.4
曹冲 男 0.4 1.9 0.4 0.7 3.4
辛宪英 女 0.9 1.7 0.4 0.4 3.4
成宜 男 1.45 0.55 1.3 0.1 3.4
马忠 男 0.95 0.55 1.55 0.35 3.4
糜芳 男 0.85 0.8 1.5 0.3 3.45
蒋干 男 0.7 1.4 1 0.35 3.45
邹氏 女 0.8 1.05 0.75 0.85 3.45
王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.8 3.45
王甫 男 0.65 1.2 1.35 0.25 3.45
杨阜 男 0.65 1.35 1.1 0.4 3.5
徐氏 女 1 1.4 0.45 0.65 3.5
吕凯 男 0.7 1.25 1.25 0.3 3.5
许攸 男 0.65 1.6 0.95 0.3 3.5
樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 1.1 3.5
甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.95 3.55
高定 男 1.35 0.9 1.05 0.25 3.55
孙乾 男 0.8 1.3 1.2 0.25 3.55
尹赏 男 1.45 0.6 1.25 0.25 3.55
吴国太 女 0.4 1.45 0.55 1.15 3.55
田畴 男 0.85 1.25 1.25 0.2 3.55
杨仪 男 0.85 1.25 1.2 0.3 3.6
金环结 男 1.5 0.65 1.15 0.3 3.6
简雍 男 1.05 1.1 1.15 0.3 3.6
曹月娥 女 1.5 0.75 0.85 0.5 3.6
郭图 男 0.55 1.55 1.15 0.35 3.6
袁术 男 1.05 1.3 1 0.25 3.6
马玩 男 1.2 0.85 1.3 0.3 3.65
陈武 男 1.05 0.6 1.65 0.35 3.65
孙鲁班 女 1.15 1.5 0.5 0.5 3.65

蒋义渠 男 0.9 0.6 1.3 0.85 3.65
刑道荣 男 1.25 0.45 1.7 0.25 3.65
郭贵妃 女 0.75 1.45 1 0.45 3.65
黄权 男 0.7 1.45 1.25 0.3 3.7
华歆 男 0.45 1.3 1.05 0.9 3.7
糜竺 男 0.65 1.35 1.35 0.35 3.7
吕旷 男 1.55 0.65 1.1 0.4 3.7
鲍三娘 女 1.3 0.95 1.2 0.25 3.7
孔融 男 0.8 1.8 0.8 0.3 3.7
杨松 男 0.6 1.35 1.05 0.75 3.75
孟优 男 1.1 0.7 1.65 0.3 3.75
陈宫 男 0.7 1.35 1 0.7 3.75
韩浩 男 1.3 0.65 1.65 0.15 3.75
曹植 男 0.7 1.45 0.6 1 3.75
陆抗 男 0.55 1.35 1.4 0.45 3.75
王累 男 1 1.3 1.1 0.4 3.8
宋宪 男 1.25 0.8 1.5 0.25 3.8
公孙渊 男 1.45 0.6 1.45 0.3 3.8
皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.95 3.8
黄月英 女 1 1.4 0.55 0.85 3.8
朱褒 男 1.2 1.05 1.35 0.2 3.8
张遵 男 1 0.8 1.75 0.3 3.85
刘表 男 0.55 1.45 0.7 1.15 3.85
夏侯氏 女 1.75 0.65 1.1 0.35 3.85
辛评 男 0.95 1 1.45 0.45 3.85
孙翊 男 1.6 1 0.8 0.45 3.85
何进 男 1.45 0.95 0.95 0.55 3.9
虞翻 男 0.75 1.2 0.8 1.15 3.9
程昱 男 0.45 1.7 0.65 1.1 3.9
胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.9 3.9
田丰 男 0.7 1.8 0.7 0.7 3.9
卞氏 女 1.3 0.95 0.45 1.2 3.9
马休 男 1.45 0.65 1.2 0.65 3.95
张昭 男 0.6 1.45 1 0.9 3.95
朱灵 男 1.05 0.7 1.8 0.4 3.95
吕岱 男 1.15 0.95 1.25 0.6 3.95
伊籍 男 0.65 1.3 1 1 3.95
李异 男 1.4 0.55 1.55 0.45 3.95
刘琦 男 1.2 1.05 0.75 1 4
沮授 男 0.75 1.3 1.4 0.55 4
侯选 男 1.05 0.8 1.2 0.95 4
顾雍 男 0.85 1.45 0.85 0.85 4
纪灵 男 1.1 0.6 1.2 1.1 4
赵雨 女 1.45 1.3 0.85 0.4 4
樊稠 男 1.15 0.65 1.8 0.45 4.05
夏侯尚 男 1.2 1.25 1.3 0.3 4.05
张绍 男 1.25 1.3 1 0.5 4.05
张虎 男 1.3 1.2 1.2 0.35 4.05
贾华 男 1 0.95 1.7 0.4 4.05
乔国老 男 0.65 1.35 1.05 1 4.05
陈震 男 0.9 1.25 1.4 0.55 4.1
贾范 男 0.65 1.45 1.5 0.5 4.1
吴氏 女 1.45 0.8 1.4 0.45 4.1
陶谦 男 0.7 1.4 0.75 1.25 4.1
文钦 男 1 1.25 1.45 0.4 4.1
诸葛尚 男 1.25 1.45 0.7 0.7 4.1
阚泽 男 0.95 1.55 1.3 0.35 4.15

逢纪 男 0.95 1.45 1.25 0.5 4.15
庞柔 男 1.05 1.05 1.5 0.55 4.15
乐进 男 1.5 0.85 1.3 0.5 4.15
张南 男 1.25 0.75 1.45 0.7 4.15
刘封 男 1.15 1 1.9 0.15 4.2
曹昂 男 1.45 0.95 1.3 0.5 4.2
鄂焕 男 1.75 0.6 1.45 0.4 4.2
苏飞 男 1.15 0.95 1.45 0.65 4.2
侯成 男 1.25 0.85 1.25 0.85 4.2
张绣 男 1.35 0.95 1.45 0.45 4.2
沙摩柯 男 1.65 0.65 1.65 0.3 4.25
廖化 男 1.6 1 1.45 0.2 4.25
周善 男 1.45 0.85 1.4 0.55 4.25
邓芝 男 0.75 1.3 1.1 1.1 4.25
蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 1.2 4.25
祢衡 男 0.75 1.85 1.05 0.6 4.25
朱治 男 1 0.95 1.7 0.65 4.3
张横 男 1.05 0.7 1.8 0.75 4.3
关凤 女 1.55 0.95 1.35 0.45 4.3
高翔 男 1 0.85 1.75 0.7 4.3
公孙康 男 1 0.95 1.75 0.6 4.3
张春华 女 0.95 1.45 1.4 0.5 4.3
马良 男 0.8 1.7 0.75 1.1 4.35
李儒 男 0.75 1.4 0.9 1.3 4.35
王双 男 1.75 0.6 1.4 0.6 4.35
程银 男 1.2 0.7 1.8 0.65 4.35
赵广 男 1.4 0.8 1.6 0.55 4.35
辛毗 男 0.95 1.2 0.95 1.3 4.4
谭雄 男 1.2 0.8 1.8 0.6 4.4
文虎 男 1.75 0.9 1.35 0.4 4.4
吴兰 男 1.15 0.75 1.75 0.75 4.4
申耽 男 1.2 0.95 1.3 0.95 4.4
费祎 男 0.75 1.45 0.8 1.4 4.4
法正 男 0.55 1.6 1.05 1.25 4.45
诸葛均 男 1.15 1.4 1.5 0.4 4.45
韩遂 男 0.7 1.2 1.55 1 4.45
陈琳 男 0.75 1.3 1.7 0.7 4.45
潘凤 男 1.2 0.9 1.85 0.5 4.45
蒋钦 男 1.65 0.85 1.55 0.45 4.5
鲁肃 男 0.7 1.7 0.75 1.35 4.5
丁奉 男 1.6 1 0.95 0.95 4.5
钟繇 男 1.45 1.15 0.95 0.95 4.5
孙亮 男 1 1 1 1.5 4.5
凌操 男 1.65 0.95 0.95 0.95 4.5
蒋琬 男 0.75 1.4 0.9 1.5 4.55
袁绍 男 1.2 0.9 1.65 0.8 4.55
武安国 男 1.45 0.5 1.8 0.8 4.55
丁原 男 1.55 1 1.3 0.7 4.55
高览 男 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55
谷利 男 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55
公孙瓒 男 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55
越吉 男 1.75 0.5 1.9 0.4 4.55
曹爽 男 1.25 1.05 1.35 0.95 4.6
诸葛瑾 男 0.8 1.5 0.9 1.4 4.6
曹休 男 1.2 0.75 1.95 0.7 4.6
周鲂 男 1.45 0.95 1.45 0.75 4.6
臧霸 男 1.65 1.15 1.15 0.65 4.6
刘珊 女 1.15 1.65 1 0.8 4.6
向朗 男 0.65 1 1.55 1.4 4.6
带来洞主 男 1.7 0.85 1.85 0.2 4.6
曹睿 男 0.95 1.45 0.95 1.3 4.65
忙牙长 男 1.4 1.2 1.8 0.25 4.65
韩德 男 1.45 0.85 1.45 0.9 4.65
雷薄 男 1.25 0.85 1.9 0.65 4.65
王平 男 1.5 1 1.4 0.75 4.65
朱然 男 1.25 0.8 1.45 1.15 4.65
陈登 男 0.85 1.6 0.85 1.35 4.65
邓茂 男 1 0.75 0.8 2.1 4.65
韩嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.6 4.65
杨任 男 0.9 1.4 1.4 1 4.7
马云騄 女 1.45 1.4 0.75 1.1 4.7
严政 男 1.05 0.8 0.7 2.15 4.7
杨修 男 0.85 1.5 1 1.35 4.7
郭淮 男 1.15 1.3 1.4 0.85 4.7
张翼 男 1.35 1.1 1.45 0.8 4.7
牛金 男 1.3 0.7 1.95 0.75 4.7
木鹿大王 男 1.65 1.25 1.6 0.2 4.7
彻里吉 男 1.7 0.9 0.4 1.7 4.7
诸葛果 女 1 1.45 0.9 1.4 4.75
李典 男 1.5 1.15 1.2 0.9 4.75
于禁 男 1.55 0.95 1.5 0.75 4.75
董袭 男 1.45 0.9 1.5 0.9 4.75
周泰 男 1.4 1.15 1.4 0.8 4.75
程普 男 1.25 1.4 1.3 0.8 4.75
韩忠 男 1.1 0.85 0.6 2.2 4.75
雅丹 男 1.95 1 1.7 0.1 4.75
诸葛玄 男 0.95 1.45 0.75 1.6 4.75
蒯越 男 0.95 1.45 1.45 0.95 4.8
蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.8 4.8
韩当 男 1.2 0.9 1.9 0.8 4.8
刘晔 男 0.95 1.45 0.95 1.45 4.8
审配 男 1.15 1.45 1.45 0.75 4.8
徐盛 男 1.35 0.95 1.45 1.05 4.8
高升 男 1.15 0.9 0.75 2 4.8
董荼那 男 1.8 0.95 1.75 0.3 4.8
杨玉环 女 0.45 1.45 0.45 2.45 4.8
曹彰 男 1.65 0.9 1.7 0.6 4.85
裴元绍 男 1.2 0.95 0.7 2 4.85
花鬟 女 1.5 1 0.7 1.65 4.85
朵思大王 男 1.5 1.3 1.8 0.25 4.85
蔡瑁 男 1.25 1.05 1.15 1.4 4.85
胡车儿 男 1.5 0.85 1.8 0.7 4.85
吴懿 男 1.3 1.3 1.3 0.95 4.85
孙尚香 女 1.5 1.85 1.05 0.45 4.85
司马炎 男 0.9 1.8 0.95 1.2 4.85
孟达 男 1.3 1.3 1.55 0.7 4.85
甄姬 女 1.5 1 1.8 0.6 4.9
文鸯 男 1.5 1.05 1.3 1.05 4.9
管亥 男 1.3 1 0.65 1.95 4.9
兀突骨 男 1.8 0.7 1.8 0.6 4.9
周仓 男 1.45 1 1.45 1 4.9
董卓 男 1.8 0.75 1.35 1 4.9
文聘 男 1.4 0.9 1.45 1.15 4.9
曹仁 男 1.45 1 1.6 0.85 4.9
高顺 男 1.45 1.45 0.75 1.25 4.9
程远志 男 1.25 1.05 0.6 2.05 4.95
曹洪 男 1.55 0.95 1.45 1 4.95
黄盖 男 1.4 1.4 1.1 1.05 4.95
大乔 女 1 1.4 1.1 1.45 4.95
曹真 男 1.3 1.4 0.95 1.3 4.95
朱桓 男 1.3 1.15 1.35 1.15 4.95
郝昭 男 1.2 1.45 1.6 0.7 4.95
阿哙喃 男 1.85 1.05 1.8 0.25 4.95
华佗 男 0.25 1.6 2.9 0.2 4.95
凌统 男 1.65 1.15 1.65 0.55 5
李严 男 1.35 1.25 1.3 1.1 5
司马师 男 1.15 1.45 1.45 0.95 5
马腾 男 1.3 0.95 1.75 1 5
关统 男 1.45 1.05 1.55 0.95 5
王昭君 女 1.05 1.45 0.7 1.8 5
张梁 男 1.35 1.1 0.55 2 5
蹋顿 男 1.9 1.15 1.75 0.2 5
孙坚 男 1.3 1.05 1.9 0.75 5
马岱 男 1.5 1.05 1.9 0.6 5.05
关平 男 1.55 1 1.75 0.75 5.05
关索 男 1.45 1.05 1.75 0.8 5.05
夏侯霸 男 1.3 1.05 1.95 0.75 5.05
张宝 男 1.4 1.15 0.55 1.95 5.05
祝融 女 1.45 1.05 0.5 2.05 5.05
赵飞燕 女 0.9 1.5 0.45 2.2 5.05
张苞 男 1.6 0.9 1.5 1.1 5.1
夏侯渊 男 1.6 0.75 1.6 1.15 5.1
张角 男 1.45 1.2 0.5 1.95 5.1
华雄 男 1.7 0.7 1.8 0.9 5.1
文丑 男 1.8 0.65 1.7 0.95 5.1
颜良 男 1.85 0.75 1.6 0.9 5.1
孟获 男 1.45 0.95 1.75 0.95 5.1
严颜 男 1.5 1.1 1.75 0.8 5.15
西施 女 1 1.85 0.5 1.8 5.15
荀彧 男 0.6 1.75 1 1.8 5.15
贾诩 男 0.8 1.55 0.9 1.9 5.15
孙礼 男 1.55 0.95 1.9 0.75 5.15
司马徽 男 0.8 1.45 1.05 1.9 5.2
曹丕 男 1.2 1.25 1.3 1.45 5.2
雷铜 男 1.45 1.05 1.7 1 5.2
吕玲绮 女 1.55 0.95 1.75 0.95 5.2
马谡 男 1.2 1.45 1.25 1.3 5.2
张任 男 1.45 1.15 1.45 1.2 5.25
孙权 男 1.05 1.45 1.25 1.5 5.25
诸葛恪 男 0.95 1.55 1.15 1.6 5.25
崔州平 男 0.9 1.5 1 1.85 5.25
管辂 男 0.75 1.6 0.75 2.15 5.25
郭嘉 男 0.75 1.9 0.85 1.8 5.3
小乔 女 0.5 1.5 0.9 2.4 5.3
司马昭 男 1.2 1.65 1.45 1 5.3
关兴 男 1.5 1 1.9 0.9 5.3
刘备 男 1.25 1.1 1.3 1.65 5.3
徐庶 男 1.25 1.7 1.55 0.85 5.35
许子将 男 0.95 1.8 0.45 2.15 5.35
张郃 男 1.5 0.95 1.4 1.5 5.35
徐晃 男 1.55 1 2 0.8 5.35
庞德 男 1.7 1.05 1.7 0.9 5.35
甘宁 男 1.65 0.95 1.85 0.95 5.4
典韦 男 1.8 0.85 1.65 1.1 5.4
太史慈 男 1.55 0.95 1.9 1 5.4
夏侯敦 男 1.6 1.05 1.9 0.85 5.4
许禇 男 1.7 0.9 1.8 1 5.4
星彩 女 1.5 1 1.8 1.15 5.45
魏延 男 1.5 1.05 1.55 1.35 5.45
庞统 男 0.65 1.9 1.05 1.85 5.45
羊祜 男 1.55 1.5 1.05 1.35 5.45
钟会 男 1.2 1.45 1.85 0.95 5.45
陆逊 男 1.25 1.75 1.15 1.35 5.5
吕蒙 男 1.35 1.7 1.3 1.15 5.5
孙策 男 1.6 1.05 1.8 1.05 5.5
黄忠 男 1.55 1.1 2 0.85 5.5
张辽 男 1.7 1.4 1.5 0.9 5.5
于吉 男 0.5 1.75 3 0.25 5.5
邓艾 男 1.35 1.4 1.5 1.25 5.5
妲己 女 1.5 1 0.25 2.75 5.5
貂蝉 女 1.5 1 1.5 1.5 5.5
马超 男 1.9 1.25 1.35 1 5.5
姜维 男 1.7 1.55 1.55 0.75 5.55
左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.65 5.6
张飞 男 2.1 0.95 1.6 1 5.65
吕布 男 2.25 0.85 1.55 1.05 5.7
周瑜 男 1.45 1.85 1.45 1 5.75
曹操 男 1.3 1.7 1.85 0.95 5.8
司马懿 男 1.05 1.95 1.2 1.65 5.85
赵云 男 2 1.45 1.35 1.1 5.9
诸葛亮 男 1 2 1.3 1.65 5.95
关羽 男 2.05 1.45 1.5 1 6
神周瑜 男 1.5 2 1.55 1 6.05
神司马懿 男 1.15 2.1 1.2 1.65 6.1
神赵云 男 2.1 1.5 1.35 1.2 6.15
神诸葛亮 男 1 2.25 1.3 1.65 6.2
神关羽 男 2.25 1.5 1.5 1 6.25

选我

 《梦想三国妲己免费看完整版》同类型推荐

相关搜索:梦想三国妲己免费看完整版预告片梦想三国妲己免费看完整版豆瓣评分梦想三国妲己免费看完整版幕后花絮

合作伙伴:爱奇艺腾讯视频梦想三国妲己免费看完整版芒果TV优酷视频哔哩哔哩搜狐视频1905电影网PPTV百度视频